87209655-00 – VIPO 900
Bombas submersas vibratórias, ideais para bombeamento de água limpa em poços com diâmetro a partir de 8 polegadas (200 mm).
Código: | 87209655-00 |
Modelo: | VIPO 900 |
Dados Elétricos |
|
Potência (cv) - 60Hz | 0.64 |
Frequência | 60 Hz |
Fases | Monofásico |
Corrente Máxima | 12 A |
Potência (W) | 450 W |
Tensão (V) | 127 |
Quantidade de Fios | 2-Fios |
3 m / 9.84 ft | |
Comprimento do Cabo (m) | 3 m / 9.84 ft |
Trabalho Contínuo | Sim |
Protetor Térmico | Não |
Proteção (IP) | IP68 |
30 Lpm / 1800 Lph / 1.8 m³/h | |
12.5 Lpm / 750 Lph / 0.75 m³/h | |
Vazão Nominal - 60Hz | 16.67 Lpm / 1000 Lph / 1 m³/h |
Altura Máxima - 60Hz | 65 m / 213.25 ft |
Altura Mínima - 60Hz | 10 m / 32.81 ft |
Alt. Máx. sem Vazão - Shut off - 60Hz | 65 m / 213.25 ft |
Diâmetro Màximo de Sólidos | 0 cm / 0 " |
Sensor de Pressão Incluso | Não |
Refrigeração do Motor | Água |
35 °C / 95 °F | |
Temperatura de Operação Máxima | 35 °C / 95 °F |
Líquido |
Materiais Construtivos |
|
Material Corpo da Bomba | Alumínio |
Material Eixo do Motor | Aço Inox 304 |
Válvula de Retenção | Não |
Material Recalque | Alumínio |
Material dos Componentes de Fixação | Aço Inox |
Instalação |
|
Tipo de Recalque | Rosca - BSP |
Diâmetro de Recalque | 1 " |
Comprimento do Produto | 29.5 cm / 11.61 " |
Largura do Produto | 16.6 cm / 6.54 " |
Altura do Produto | 29.5 cm / 11.61 " |
Comprimento (mm) | 29.5 cm / 11.61 " |
Peso do Produto [kg] | 6 kg / 13.23 lb |
Peso do Produto com Embalagem | 6 kg / 13.23 lb |
Comprimento da Caixa | 17 cm / 6.69 " |
Altura da Caixa | 31 cm / 12.2 " |
Largura da Caixa | 16 cm / 6.3 " |
Outros |
|
Lista de Acessórios Inclusos | Kit Instalação |
Prazo de Garantia | 12 meses |