87209641-00 – PG-07
Motobombas periféricas compactas e versáteis desenvolvidas para aplicações residenciais.
Código: | 87209641-00 |
Modelo: | PG-07 |
Dados Elétricos |
|
Potência (cv) - 60Hz | 0.75 |
Frequência | 60 Hz |
Fases | Monofásico |
Corrente Máxima | 5.1 A |
Tensão (V) | 127 |
Comprimento do Cabo (m) | 0.5 m / 1.64 ft |
Trabalho Contínuo | Sim |
Protetor Térmico | Sim |
Proteção (IP) | IP44 |
45 Lpm / 2700 Lph / 2.7 m³/h | |
6.67 Lpm / 400 Lph / 0.4 m³/h | |
Vazão Nominal - 60Hz | 18.33 Lpm / 1100 Lph / 1.1 m³/h |
Altura Máxima - 60Hz | 42 m / 137.8 ft |
Altura Mínima - 60Hz | 3 m / 9.84 ft |
Altura Máxima Sucção (m.c.a.) | 8 m.c.a |
Alt. Máx. sem Vazão - Shut off - 60Hz | 48 m / 157.48 ft |
Número de Estágio(s) | 1 |
Diâmetro Màximo de Sólidos | 0 cm / 0 " |
Sensor de Pressão Incluso | Não |
motor_enclosure_type_tefc | |
Refrigeração do Motor | Ar |
40 °C / 104 °F | |
Temperatura de Operação Máxima | 40 °C / 104 °F |
Líquido |
Materiais Construtivos |
|
Material Corpo da Bomba | Ferro Fundido |
Tipo do Rotor | Fechado |
Material Rotor | Bronze |
Material Eixo do Motor | Aço Inox 304 |
Material Intermediário | Ferro Fundido |
Válvula de Retenção | Não |
Material Recalque | Ferro Fundido Com Pintura Epoxi |
Material Vedação | Grafite/Cerâmica/Buna |
Tipo de Vedação | Selo Mecânico |
Instalação |
|
Tipo de Recalque | Rosca - BSP |
Diâmetro de Recalque | 1 " |
Diametro do Rotor | 71 / 2.8 " |
Diâmetro de Sucção | 1 " |
Tipo de Sucção | Rosca - BSP |
Comprimento do Produto | 29.4 cm / 11.57 " |
Largura do Produto | 13.7 cm / 5.39 " |
Altura do Produto | 18.1 cm / 7.13 " |
Comprimento (mm) | 29.4 cm / 11.57 " |
Peso do Produto [kg] | 8.5 kg / 18.74 lb |
Peso do Produto com Embalagem | 8.5 kg / 18.74 lb |
Comprimento da Caixa | 33.5 cm / 13.19 " |
Altura da Caixa | 21 cm / 8.27 " |
Largura da Caixa | 18 cm / 7.09 " |
Não | |
Outros |
|
Prazo de Garantia | 6 meses |